# Name Ultima vizita Time CT Time T Time SPEC Time Total
1 GSClient | GameSpy 731 856 2131 3720
2 iMo Pullel 365 984 1137 2486
3 CSDOWN | Original player 759 626 281 1666
4 GiLLeTTe 1030 285 113 1428
5 NT | Player 453 481 418 1354
6 CybeR Player 368 426 333 1127
7 Dumy 279 640 81 1001
8 Sandu 305 384 49 738
9 AMCIK 228 248 117 593
10 Coculete 254 307 3 564
11 Nord-MS | Player 206 159 190 555
12 (1)GSClient | GameSpy 218 146 97 461
13 SÄ°KÄ°ÅžGEN 197 216 11 424
14 dapti 170 254 0 424
15 (1)CSDOWN | Original player 163 199 45 407
16 crebinho 0 5 374 379
17 ak47 95 224 0 319
18 SÄ°KÄ°ÅžKENÄ°MBEBÄ°ÅžKO 177 125 5 307
19 S1MPLE 91 111 102 304
20 XenonOne 39 100 157 296
21 (1)CybeR Player 143 134 6 283
22 GÖTTENSİKİŞENCANSU 101 79 103 283
23 mario 157 117 8 282
24 AMCIIIIIIKKKKKKKKKKKK 106 141 28 275
25 zennik 108 134 23 265
26 Raul2014 123 121 7 251
27 EL NINO 97 143 10 250
28 GAG1 119 116 0 235
29 argentina 6 11 216 233
30 Cizma Ba !? 32 72 128 232
31 Messerschmitt 58 60 105 223
32 Cyber | Original player 64 137 6 207
33 R A M O 48 27 127 202
34 DANTE 54 123 8 185
35 Cyber | CS:GO player 82 101 0 184
36 lambada patyoka 98 80 1 179
37 CaptChess 113 66 0 179
38 LULA PRESIDENTE 33 34 105 172
39 Solyom T1b0r 73 94 1 168
40 cigobigo 73 71 23 167
41 Ljuba 97 59 4 160
42 ALEYNANINAMINISÄ°KÄ°OLAR 70 86 0 156
43 cobra 0 5 144 149
44 Andoy2017 17 39 89 145
45 alex101 68 71 0 139
46 JohnWick 63 74 0 137
47 (1)NT | Player 66 58 13 137
48 RokeY HUntEr 43 93 0 136
49 Oksaoksa 62 72 0 134
50 JeaN. 69 48 17 134