# Name Ultima vizita Time CT Time T Time SPEC Time Total
1 Dumy 1555 2009 363 3928
2 GSClient | GameSpy 731 856 2131 3720
3 GiLLeTTe 2145 948 182 3276
4 iMo Pullel 508 1350 1137 2995
5 CSDOWN | Original player 765 638 281 1684
6 NT | Player 487 519 418 1426
7 javad1998 IR 595 636 37 1270
8 ALEYNANINAMINISÄ°KÄ°OLAR 507 446 285 1238
9 CybeR Player 368 433 333 1134
10 iMo 291 791 2 1084
11 Sandu 308 391 49 748
12 GÖTÜNÜTİLLİKLEYENCANSU 286 306 148 741
13 Coculete 272 321 3 596
14 AMCIK 228 248 117 593
15 Nord-MS | Player 206 159 190 555
16 Technical 242 238 18 498
17 (1)GSClient | GameSpy 218 146 97 461
18 GÖTTENSİKİŞENCANSU 159 167 135 461
19 SÄ°KÄ°ÅžGEN 197 216 11 424
20 dapti 170 254 0 424
21 (1)CSDOWN | Original player 163 199 45 407
22 Haipstar180 163 183 40 386
23 nima_active 186 159 40 385
24 crebinho 0 5 374 379
25 amirreza67 156 171 1 328
26 ak47 95 224 0 319
27 XenonOne 50 102 157 309
28 SÄ°KÄ°ÅžKENÄ°MBEBÄ°ÅžKO 177 125 5 307
29 mario 165 131 8 304
30 S1MPLE 91 111 102 304
31 GAG1 146 147 0 293
32 (1)CybeR Player 143 134 6 283
33 AMCIIIIIIKKKKKKKKKKKK 106 141 28 275
34 zennik 108 134 23 265
35 Cizma Ba !? 37 87 128 252
36 Raul2014 123 121 7 251
37 EL NINO 97 143 10 250
38 Walid 143 69 32 244
39 Cyber | Original player 76 151 6 233
40 argentina 6 11 216 233
41 Messerschmitt 58 60 105 223
42 Waell 58 138 8 204
43 R A M O 48 27 127 202
44 Stefanel 76 109 14 199
45 Cyber | CS:GO player 82 112 0 195
46 DANTE 54 123 8 185
47 CaptChess 116 66 0 182
48 lambada patyoka 98 80 1 179
49 LULA PRESIDENTE 33 34 105 172
50 <Warrior> Player 113 41 14 168